Nuestras camisetas son unisex y están diseñadas para la comodidad en movimiento, desde vuelos largos hasta recorridos a pie por la ciudad. Utiliza la siguiente tabla para encontrar tu talla. Todas las medidas corresponden a la prenda, no al cuerpo.
| Talla | Ancho (pulgadas) | Largo (pulgadas) | Manga (pulgadas) | Ancho (cm) | Largo (cm) | Manga (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 18.3 | 26.6 | 16.3 | 46.4 | 67.6 | 41.3 |
| M | 20.3 | 28.0 | 17.8 | 51.4 | 71.1 | 45.1 |
| L | 22.0 | 29.4 | 19.0 | 55.9 | 74.6 | 48.3 |
| XL | 24.0 | 30.8 | 20.5 | 61.0 | 78.1 | 52.1 |
| 2XL | 26.0 | 31.6 | 21.8 | 66.0 | 80.3 | 55.3 |
| 3XL | 27.8 | 32.5 | 23.3 | 70.5 | 82.6 | 59.1 |
| 4XL | 29.8 | 33.5 | 24.6 | 75.6 | 85.1 | 62.6 |
Cómo medir
- Ancho: medido 1" por debajo de la sisa, a lo ancho de la prenda de lado a lado.
- Largo: medido desde el punto más alto del hombro hasta el dobladillo inferior.
- Largo de la manga: medido desde la costura del hombro hasta el final de la manga.
¿Entre tallas o no estás seguro? Contáctanos y te ayudaremos a elegir la talla adecuada.